New
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

$25,998

Excl. Govt. Charges
0 views
184,873 km
Automatic
Ute
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

Key information

2015 Ford Ranger Wildtrak PX
Kilometres
184,873kms
Compliance date
2015-02-01
Build date
2015-02-01
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1GGA244
Rego Expiry
Expires on September 29, 2025
Stock no
B4975
VIN
MNAUMFF50FW400879

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5351 mm
Height1848 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: B4975
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Osborne Autos. Car Dealership in Osborne Park WA. Dealer License: DL25149. Motor Vehicle Repairer: MRB7640. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio